Fits your needs
Typ | 6H/IF |
---|---|
Netzspannung | |
Nenneingangsleistung max. | |
Schweißstrombereich | |
Schweißspannungsbereich | |
Leerlaufspannung | |
Leerlaufleistung | |
Einschaltdauer 40°C 60%/100% | |
Schutzart | |
Zündmethode | |
Kompatibilität | Welbee Arxis Serie |
Pumpentyp | Regenerative Turbinen-Elektropumpe |
Versorgungsspannung | 400V 50/60Hz |
Versorgungsstrom | Max. 0,95A /50Hz ; 1,1A /60Hz |
---|---|
Kühlleistung @ 1l/min | 1,2 kW |
P(MAX): | 0,45 Mpa (50Hz) / 0,55 Mpa (60Hz) |
Tankvolumen / Erforderliche Füllung | 5,5l / 4l |
Schutz | Durchflussmessgerät |
Konformität Standard | IEC 60974-2 |
Temperaturbereich | 10 ~ 40 °C |
Feuchtigkeitsbereich | 20 ~ 80% (ohne Kondensation) |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 ~ 60 °C |
Bereich der Lagerfeuchtigkeit | 20 ~ 80% (ohne Kondensation) |
Äußere Abmessungen (BxTxH) | 391mm x 197mm x 826mm |
Gewicht | 14kg |
Mehr entdecken