Fits your needs
Typ | WB DPS II |
---|---|
Netzspannung | 400 V |
Nenneingangsleistung max. | 24,8 kVA/22,8 KW |
Schweißstrombereich | 30-500 A |
Schweißspannungsbereich | 15,5 V-45 V |
Leerlaufspannung | 109 V |
Leerlaufleistung | - |
---|---|
Einschaltdauer 40°C 60%/100% | 50% / 500A |
Schutzart | IP23 |
Abmaße (BxLxH) | 395 mm x 710 mm x 810 mm |
Gewicht | 82 kg |
Zündmethode | - |
Mehr entdecken