Fits your needs
 | Type | CM-0401-D | 
|---|---|
| Rated input voltage | |
| Primary power max. | |
| Rated output current range | |
| Rated output voltage range | |
| No-load voltage | |
| No-load power consumption | |
| Duty cycle 40°C 60%/100% | |
| Protection class | |
| Starting method | |
| Anwendbarer Drahtdurchmesser | Ø 0.6, - 2.4 mm | 
| Werkseitige Einstellung des Kabelquerschnitts | Ø1.2 mm | 
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 1.5 – 22 m/min | 
| Stromversorgung | DC 42 V | 
| Motorstrom | 2.5 A | 
|---|---|
| Brenneranschluss | EURO | 
| Gewicht des zu verwendenden Drahtes | Max. 25 kg | 
| Schutzgas (maximaler Druck) | CO2, Ar, ArCO2 mixture (0.4 MPa) | 
| Art der Kühlung (maximaler Druck) | water, water/glycol mixture (0.5 MPa) | 
| Maximal zulässige Belastung | 500 A(60%) /430 A (100%) | 
| Gehäuseklasse | IP23 | 
| Konformität Standard | IEC 60974-5 | 
| Temperaturbereich | 10 ~ 40 °C | 
| Feuchtigkeitsbereich | 20 ~ 80% (no condensation) | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 ~ 60 °C | 
| Bereich der Lagerfeuchtigkeit | 20 ~ 80% (no condensation) | 
| Äußere Abmessungen (BxTxH) | 317 mm x 775 mm x 392 mm | 
| Gewicht | 16 kg | 
Discover more